Unsere Aktivitäten
Jahres- und Finanzberichte
| Jahr 2024 | - | pdf (4,11 MB) |
| Jahr 2023 | - | pdf (3,45 MB) |
| Jahr 2022 | - | pdf (3,85 MB) |
| Jahr 2021 | - | pdf (3,37 MB) |
| Jahr 2020 | - | pdf (2,45 MB) |
| Jahr 2019 | - | pdf (3,63 MB) |
| Jahr 2018 | - | pdf (4,93 MB) |
| Jahr 2017 | - | pdf (2,63 MB) |
| Jahr 2016 | - | pdf (2,1 MB) |
| Jahr 2015 | - | pdf (0,6 MB) |
| Jahr 2014 | - | pdf (1,22 MB) |
| Jahr 2013 | - | pdf (543,5 kB) |
| Jahr 2012 | - | pdf (1,4 MB) |
| Jahr 2011 | - | pdf (101 kB) |
| Jahr 2010 | - | pdf (101 kB) |
| Jahr 2009 | - | pdf (119 kB) |
| Jahr 2008 | - | pdf (119 kB) |
| Jahr 2007 | - | pdf (1.3 MB) |
| Jahr 2006 | - | pdf (900 kB) |
Entwicklung unserer Aktivitäten in einzelnen Gebirgszügen
| TANAP |
| NAPANT |
| NP Poloniny |
| Slanské-Hügel |
| Wälder von Bratislava |
| Košice-Wälder |
Unsere Geschichte aus der Sicht des Howl-Newsletters
Was haben wir getan
| im Jahr 2016 (pdf, 857 kB) |
| im Jahr 2015 (pdf, 114 kB) |
| im Jahr 2014 (pdf, 136 kB) |
| im Jahr 2013 (pdf, 128 kB) |
| im Jahr 2012 (pdf, 109 kB) |
| im Jahr 2011 (pdf, 89 kB) |
| im Jahr 2010 (pdf, 54 kB) |
| im Jahr 2009 (pdf, 243 kB) |
Bis 2015 haben wir außerdem den Wettbewerb „Waldschutzschule“ für weiterführende und Grundschulen mitorganisiert..